601 Ergolux® 2.0 Comfortable bike saddle for short distances
| ARTICLE NUMBER | 57250-2041 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695007340, 4062695007357, 4062695007364, 4062695007371 |
| SIZE(S) IN CM (EFFECTIVE SADDLE WIDTH) | 14 / 15 / 16 / 17 |
| AREA OF USE | City |
| WEIGHT(S) IN G | 337 / 343 / 360 / 362 |
| LENGTH(S) IN MM | 263 |
| EFFECTIVE HEIGHT IN MM | 75 |
| ACTIVE TECHNOLOGY | No |
| MATERIAL RAILS | Black Steel (solid) |
| MATERIAL BASE | Polypropylene Compound (PP) |
| MATERIAL PADDING | Comfort Foam |
| MATERIAL COVER | Durable Microfibre |
| HARDNESS IN SQ-SHORE | 40 |
| RELIEF OF PERINEAL AREA IN % | 55 |
| MAXIMUM LOAD IN KG | 130 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 2 |
| GENDER | Unisex |
601 Ergolux® 2.0 Comfortable bike saddle for short distances
Available Nowleaves our EU warehouse in 1-3 days
Color:
900 black
Size:
14cm
Comfortable bike saddle for short distances
Item-no. 57250-2041
| ARTICLE NUMBER | 57250-2041 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695007340, 4062695007357, 4062695007364, 4062695007371 |
| SIZE(S) IN CM (EFFECTIVE SADDLE WIDTH) | 14 / 15 / 16 / 17 |
| AREA OF USE | City |
| WEIGHT(S) IN G | 337 / 343 / 360 / 362 |
| LENGTH(S) IN MM | 263 |
| EFFECTIVE HEIGHT IN MM | 75 |
| ACTIVE TECHNOLOGY | No |
| MATERIAL RAILS | Black Steel (solid) |
| MATERIAL BASE | Polypropylene Compound (PP) |
| MATERIAL PADDING | Comfort Foam |
| MATERIAL COVER | Durable Microfibre |
| HARDNESS IN SQ-SHORE | 40 |
| RELIEF OF PERINEAL AREA IN % | 55 |
| MAXIMUM LOAD IN KG | 130 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 2 |
| GENDER | Unisex |
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
Maximum Comfort for short City Rides
The 601 ERGOLUX® 2.0 is the ideal saddle for anyone who values soft seating comfort on short rides of up to 45 minutes – whether on a city or trekking bike.
Why We Recommend Softer Saddles Only for Short Distances
The 601 features an extra-soft padding designed specifically for short rides, providing maximum comfort from the very first moment. However, on longer rides, overly soft padding can cause increased pressure and reduced blood circulation. That’s why SQlab recommends firmer saddles for extended distances. All of our saddle models have padding tailored to ride duration and specific use.
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))























:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))