| ARTICLE NUMBER | 57230-2028 |
|---|---|
| BAR CODE | 4260086855475, 4260086855482, 4260086855499, 4260086855505 |
| SIZE(S) IN CM (EFFECTIVE SADDLE WIDTH) | 12 / 13 / 14 / 15 |
| AREA OF USE | Trail & Down Country |
| WEIGHT(S) IN G | 195 / 200 / 205 / 210 |
| LENGTH(S) IN MM | 280 |
| EFFECTIVE HEIGHT IN MM | 51 |
| ACTIVE TECHNOLOGY | No |
| MATERIAL RAILS | S-Tube (light stainless steel - hollow) |
| MATERIAL BASE | Carbon Fibre reinforced Polyamide Compound (PA12 + CF) |
| MATERIAL PADDING | Superlight Foam |
| MATERIAL COVER | Impact Resistant Microfibre |
| HARDNESS IN SQ-SHORE | 55 |
| RELIEF OF PERINEAL AREA IN % | 65 |
| MAXIMUM LOAD IN KG | 90 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | No |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 4 |
| GENDER | Unisex |
MTB trail saddle 611 Sporty |simple
Available Nowleaves our warehouse in 1-3 workingdays
Color:
900 black
Size:
12cm
Item-no. 57230-2028
| ARTICLE NUMBER | 57230-2028 |
|---|---|
| BAR CODE | 4260086855475, 4260086855482, 4260086855499, 4260086855505 |
| SIZE(S) IN CM (EFFECTIVE SADDLE WIDTH) | 12 / 13 / 14 / 15 |
| AREA OF USE | Trail & Down Country |
| WEIGHT(S) IN G | 195 / 200 / 205 / 210 |
| LENGTH(S) IN MM | 280 |
| EFFECTIVE HEIGHT IN MM | 51 |
| ACTIVE TECHNOLOGY | No |
| MATERIAL RAILS | S-Tube (light stainless steel - hollow) |
| MATERIAL BASE | Carbon Fibre reinforced Polyamide Compound (PA12 + CF) |
| MATERIAL PADDING | Superlight Foam |
| MATERIAL COVER | Impact Resistant Microfibre |
| HARDNESS IN SQ-SHORE | 55 |
| RELIEF OF PERINEAL AREA IN % | 65 |
| MAXIMUM LOAD IN KG | 90 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | No |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 4 |
| GENDER | Unisex |
Reviews
| 5 | 85% | |
| 4 | 12.5% | |
| 3 | 1.3% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 1.3% |
Super Sattel
Ist bereits mein zweiter SQlab-Sattel. Auswahl über Vermessung und Tabelle sehr einfach. Der 611 Ergowave ist für mich der bequemste Sattel bisher, vor allem bei langen Ausfahrten. Lieferung war ebenfalls schnell und problemlos!
sehr guter, bequemer Sattel
nicht zu hart, nicht zu weich; Sattel ist anfangs gar nicht zu spüren leichte Bewegung in der Längsachse ist sehr angenehm der Verstellbereich ist eher knapp, da die Geometrien überwiegend steilere Sattelrohre vorsehen
Review
-
Mein treuer Begleiter während unzähliger Stunden am Mountainbike
Nach vielen Experimenten mit anderen Sätteln seit vielen Jahren mein treuer Begleiter während unzähliger Stunden am Mountainbike
Review
-
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))


















:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))