| ARTICLE NUMBER | 57230-2006 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695002239, 4062695002246, 4062695002253, 4062695002260 |
| SIZE(S) IN CM (EFFECTIVE SADDLE WIDTH) | 14 / 15 / 16 / 17 |
| AREA OF USE | Trekking Comfort |
| WEIGHT(S) IN G | approx. 530 / 540 / 555 / 565 |
| LENGTH(S) IN MM | approx. 285 |
| EFFECTIVE HEIGHT IN MM | approx. 84 |
| ACTIVE TECHNOLOGY | Yes - Comfort |
| MATERIAL RAILS | CrMo (solid) |
| MATERIAL BASE | Polypropylene Compound (PP) |
| MATERIAL PADDING | Light Foam |
| MATERIAL COVER | Durable Microfibre |
| HARDNESS IN SQ-SHORE | 45 |
| RELIEF OF PERINEAL AREA IN % | 80 |
| MAXIMUM LOAD IN KG | 150 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 2 |
| GENDER | Unisex |
Trekking saddle 602 M-D active 2.1 Maximum relief| back-friendly
Available Nowleaves our warehouse in 1-3 workingdays
Color:
900 black
Size:
14cm
Item-no. 57230-2006
| ARTICLE NUMBER | 57230-2006 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695002239, 4062695002246, 4062695002253, 4062695002260 |
| SIZE(S) IN CM (EFFECTIVE SADDLE WIDTH) | 14 / 15 / 16 / 17 |
| AREA OF USE | Trekking Comfort |
| WEIGHT(S) IN G | approx. 530 / 540 / 555 / 565 |
| LENGTH(S) IN MM | approx. 285 |
| EFFECTIVE HEIGHT IN MM | approx. 84 |
| ACTIVE TECHNOLOGY | Yes - Comfort |
| MATERIAL RAILS | CrMo (solid) |
| MATERIAL BASE | Polypropylene Compound (PP) |
| MATERIAL PADDING | Light Foam |
| MATERIAL COVER | Durable Microfibre |
| HARDNESS IN SQ-SHORE | 45 |
| RELIEF OF PERINEAL AREA IN % | 80 |
| MAXIMUM LOAD IN KG | 150 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 2 |
| GENDER | Unisex |
Reviews
| 5 | 82.4% | |
| 4 | 15.2% | |
| 3 | 1.8% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0.6% |
Gesundheits Sattel
Einfach zu montieren und zu justieren. Sitzen ist besser als bei Standard Sattel, empfindliche Stellen sind gut geschützt. Bin sehr zufrieden.
Macht was er soll
Bisher der beste Sattel den ich hatte. Bei 120 kg Körpergewicht, kann auch dieser den Druck nicht dauerhaft verhindern. Am Stück kann ich bis zu 30 km fahren. Mit kurzen Pausen erholt sich der Sitzbereich sehr schnell und damit sind dann auch längere Touren möglich. Das reicht mir um den Kauf nicht zu bereuen.
Poposchmerz ade
Schon der Active Sattel ist top für Menschen mit orthopädischen Problemen, aber der hier bietet eine so gute Druckentlastung, da meckert auch die Prostata nicht mehr.
Super Qualität
Bin sehr zufrieden. Der richtige Sattel für mich, auch für Langstrecke.
Lovely saddle
Very good, I am very happy with my saddle.
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))


















