| ARTICLE NUMBER | 57230-2205 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695004738, 4062695004745, 4062695004752, 4062695004769 |
| AREA OF USE | Trekking Sport |
| WEIGHT(S) IN G (PAIR) | approx. 335 / 355 / 380 / 395 |
| AXLE LENGTH(S) IN MM | -5 / ±0 / +8 / +15 |
| DISTANCE CRANK TO PEDAL CENTER IN MM | 56 / 61 / 69 / 76 |
| PEDAL SURFACE IN MM | 65 x 80 |
| MATERIAL PEDAL BODY | Aluminum |
| MATERIAL PEDAL AXLE | CrMo |
| PIN HEIGHT IN MM | - |
| CLICK SYSTEM | Flat & SPD |
| FLOAT IN ° | 4 |
| E-BIKE READY | Yes, when not wider than the original pedal |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 3 |
Combo pedals 510 Versatile | various axle lengths
Available Nowleaves our warehouse in 1-3 workingdays
Color:
C99:random
Size:
S
Item-no. 57230-2205
| ARTICLE NUMBER | 57230-2205 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695004738, 4062695004745, 4062695004752, 4062695004769 |
| AREA OF USE | Trekking Sport |
| WEIGHT(S) IN G (PAIR) | approx. 335 / 355 / 380 / 395 |
| AXLE LENGTH(S) IN MM | -5 / ±0 / +8 / +15 |
| DISTANCE CRANK TO PEDAL CENTER IN MM | 56 / 61 / 69 / 76 |
| PEDAL SURFACE IN MM | 65 x 80 |
| MATERIAL PEDAL BODY | Aluminum |
| MATERIAL PEDAL AXLE | CrMo |
| PIN HEIGHT IN MM | - |
| CLICK SYSTEM | Flat & SPD |
| FLOAT IN ° | 4 |
| E-BIKE READY | Yes, when not wider than the original pedal |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 3 |
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
Reviews
| 5 | 33.3% | |
| 4 | 66.7% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% |
Schlank und leicht, aber der Kunde muss trotz des hohen Preises selbst Hand anlegen, wenn er einen vorschriftsmäßigen und verkehrssicheren Zustand will.
Meine bisherigen SPD-Pedale von Shimano waren wesentlich aufwändiger gestaltet, aber nicht einmal halb so teuer. Was richtig nervt, ist das Montieren der Reflektoren. Eine unglaubliche Fummelei! Besser wäre es, wenn diese Teile bei Lieferung bereits montiert wären, da sie leichter ab- als anzuschrauben wären, wenn man sie denn nicht möchte.
Gutes Produkt
Gutes Produkt. Sieht produktionsbedingt etwas "roh" aus, tut aber was es soll. Ggf. wird die Produktpalette noch etwas breiter. Wenig nachvollziehbarer Preisunterschied zur Variante in Silber.
Review SQB Pedals 510
Nach der rasch erfolgten Lieferung sofort montiert und bereits fast 100km damit gefahren. Das Pedal wirkt nicht nur stabil, es ist es auch. Klickfunktion ist einwandfrei, auch die Rutschfestigkeit auf der anderen Seite ist gegeben. Ich bin SEHR zufrieden.
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))






:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))