| ARTICLE NUMBER | 57250-2040 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695007296 / 4062695007302 / 4062695007319/ 4062695007326 / 4062695007333 |
| SIZE(S) IN CM (EFFECTIVE SADDLE WIDTH) | 12 / 13 / 14 / 15 / 16 |
| AREA OF USE | Road |
| WEIGHT(S) IN G | 210 / 215 / 220 / 230 / 235 |
| LENGTH(S) IN MM | 270 |
| EFFECTIVE HEIGHT IN MM | 50 |
| ACTIVE TECHNOLOGY | No |
| MATERIAL RAILS | S-Tube (light stainless steel - hollow) |
| MATERIAL BASE | Carbon Fibre reinforced Polyamide Compound (PA12 + CF) |
| MATERIAL PADDING | Superlight Foam |
| MATERIAL COVER | Superlight Microfibre |
| HARDNESS IN SQ-SHORE | 55 |
| RELIEF OF PERINEAL AREA IN % | 65 |
| MAXIMUM LOAD IN KG | 90 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 4 |
| GENDER | Unisex |
Selle vélo course 612 2.1 Sportif | Made in Spain
Disponible maintenantpartir de notre entrepôt dans 1-3 jours ouvrés.
Couleur:
900 black
Size:
12cm
Item-no. 57250-2040
| ARTICLE NUMBER | 57250-2040 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695007296 / 4062695007302 / 4062695007319/ 4062695007326 / 4062695007333 |
| SIZE(S) IN CM (EFFECTIVE SADDLE WIDTH) | 12 / 13 / 14 / 15 / 16 |
| AREA OF USE | Road |
| WEIGHT(S) IN G | 210 / 215 / 220 / 230 / 235 |
| LENGTH(S) IN MM | 270 |
| EFFECTIVE HEIGHT IN MM | 50 |
| ACTIVE TECHNOLOGY | No |
| MATERIAL RAILS | S-Tube (light stainless steel - hollow) |
| MATERIAL BASE | Carbon Fibre reinforced Polyamide Compound (PA12 + CF) |
| MATERIAL PADDING | Superlight Foam |
| MATERIAL COVER | Superlight Microfibre |
| HARDNESS IN SQ-SHORE | 55 |
| RELIEF OF PERINEAL AREA IN % | 65 |
| MAXIMUM LOAD IN KG | 90 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 4 |
| GENDER | Unisex |
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
Vitesse pure – conçue en Europe
Fabriquée en Espagne avec le plus haut niveau d’expertise et une grande attention aux détails, la 612 ERGOWAVE® 2.1 est conçue pour les cyclistes qui exigent des performances maximales.
Pensé pour la vitesse
Contrairement à la 612 ERGOWAVE® active 2.2, la 2.1 renonce délibérément à la technologie active qui soulage les disques intervertébraux et apporte du confort. Elle est au contraire conçue sans compromis pour la course pure – parfaite pour les cyclistes qui recherchent une connexion directe et sans filtre avec leur vélo.
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
Reviews
| 5 | 87.2% | |
| 4 | 7.7% | |
| 3 | 2.6% | |
| 2 | 2.6% | |
| 1 | 0% |
Sehr gut
Ich hatte oft Probleme mit schmerzenden Sitzbeinhöckern, das hat dieser Sattel für mich gelöst.
My 3rd SQLabs seat!
I have an active 60x on my MTB and an active 614 on my gravel bike. Beginning of last winter I moved the gravel seat to my fat tire bike. Didn't want to move it back so purchased this seat for my gravel bike. The highest compliment I can pay a seat is to say once it is installed and adjusted I never think about it again. These seats do seem more finicky about how they are set up, but if you take the time you will not be disappointed.
Great shape
Poor materials ; this is my third saddle , great shape but after one year collapse in the middle.
Best of
Very good Seat Position No pain anymor
Perfect fit
The seat was easy to install and fit as measured ! Superb!
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))


















:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))