| ARTICLE NUMBER | 57230-2029 |
|---|---|
| BAR CODE | 4260086856489, 4260086856496, 4260086856502, 4260086856519 |
| SIZE(S) IN CM (EFFECTIVE SADDLE WIDTH) | 12 / 13 / 14 / 15 |
| AREA OF USE | Trail & Down Country |
| WEIGHT(S) IN G | aprox. 245 / 250 / 255 / 260 |
| LENGTH(S) IN MM | aprox. 280 |
| EFFECTIVE HEIGHT IN MM | 51 |
| ACTIVE TECHNOLOGY | No |
| MATERIAL RAILS | CrMo Tube (hollow) |
| MATERIAL BASE | Glass Fibre reinforced Polyamide Compound (PA12 + GF) |
| MATERIAL PADDING | Superlight Foam |
| MATERIAL COVER | Impact Resistant Microfibre |
| HARDNESS IN SQ-SHORE | 55 |
| RELIEF OF PERINEAL AREA IN % | 65 |
| MAXIMUM LOAD IN KG | 90 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | No |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 4 |
| GENDER | Unisex |
MTB saddle 611 CrMo Sporty | affordable
Available Nowleaves our warehouse in 1-3 workingdays
Color:
900 black
Size:
12cm
Item-no. 57230-2029
We donate 1% of our online revenue to selected partners
| ARTICLE NUMBER | 57230-2029 |
|---|---|
| BAR CODE | 4260086856489, 4260086856496, 4260086856502, 4260086856519 |
| SIZE(S) IN CM (EFFECTIVE SADDLE WIDTH) | 12 / 13 / 14 / 15 |
| AREA OF USE | Trail & Down Country |
| WEIGHT(S) IN G | aprox. 245 / 250 / 255 / 260 |
| LENGTH(S) IN MM | aprox. 280 |
| EFFECTIVE HEIGHT IN MM | 51 |
| ACTIVE TECHNOLOGY | No |
| MATERIAL RAILS | CrMo Tube (hollow) |
| MATERIAL BASE | Glass Fibre reinforced Polyamide Compound (PA12 + GF) |
| MATERIAL PADDING | Superlight Foam |
| MATERIAL COVER | Impact Resistant Microfibre |
| HARDNESS IN SQ-SHORE | 55 |
| RELIEF OF PERINEAL AREA IN % | 65 |
| MAXIMUM LOAD IN KG | 90 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | No |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 4 |
| GENDER | Unisex |
Reviews
| 5 | 89.4% | |
| 4 | 9.1% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 1.5% |
Sehr gutes Produkt
Sattel wurde nach dem Vermessen der Knochenabstände und der Sitzhaltung ausgewählt. Er passt perfekt. Entlastet den Druck im Beckenboden und schafft eine sehr gleichmässige Verteilung.
Nice seat on the more affordable and hopefully, durable side
This seat has the most important feature of the 611, the shape. Feels very firm, possibly due to the lack of the "active" feature, but still comfortable. Also doesn't have the kevlar abrasion resistant patch around the back and sides. The Chromoly rails should be more durable than the Stainless S-tubes. Only 30g heavier than the higher end Active 2.1 for half the price. Great value.
Review
-
Review
-
Review
-
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))


















:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))