| ARTICLE NUMBER | 57230-2318 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695004134, 4062695004141, 4062695004158, 4062695004165 |
| AREA OF USE | Gravel |
| WEIGHT(S) IN G | approx. 320 / 325 / 330 / 340 |
| MATERIAL | Aluminum 6066 |
| WIDTH(S) IN MM (C-C) | 400 / 420 / 440 / 460 |
| RISE IN MM | 25 |
| DROP IN MM | 120 |
| REACH IN MM | 90 |
| FRONTSWEEP IN ° | 10 to 2 |
| FLARE IN ° | 14 |
| CLAMP DIAMETER IN MM | 31.8 |
| CLAMPING WIDTH STEM IN MM | Min. 40 - Max. 58 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 8 |
| MAXIMUM ALLOWED SYSTEMWEIGTH IN KG | 120 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 2 |
Gravel handlebar 314 Robust | ergonomically shaped
Available Nowleaves our warehouse in 1-3 workingdays
Color:
900 black
Size:
400mm
Item-no. 57230-2318
We donate 1% of our online revenue to selected partners
| ARTICLE NUMBER | 57230-2318 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695004134, 4062695004141, 4062695004158, 4062695004165 |
| AREA OF USE | Gravel |
| WEIGHT(S) IN G | approx. 320 / 325 / 330 / 340 |
| MATERIAL | Aluminum 6066 |
| WIDTH(S) IN MM (C-C) | 400 / 420 / 440 / 460 |
| RISE IN MM | 25 |
| DROP IN MM | 120 |
| REACH IN MM | 90 |
| FRONTSWEEP IN ° | 10 to 2 |
| FLARE IN ° | 14 |
| CLAMP DIAMETER IN MM | 31.8 |
| CLAMPING WIDTH STEM IN MM | Min. 40 - Max. 58 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 8 |
| MAXIMUM ALLOWED SYSTEMWEIGTH IN KG | 120 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 2 |
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
The 314 handlebar was developed specifically for the Gravelbike. The gravel handlebar builds on the ergonomic concepts of the front sweep, the angular grip surface and the maximized contact surface of the 314. With a 25 mm rise and 14 ° drop bar flare, the handlebar additionally takes into account the requirements of the ride in the terrain.
Technical Detail at a Glance
| Widths C-C (mm) | 400 | 420 | 440 | 460 |
|---|---|---|---|---|
| Flare (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Rise (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Reach (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Drop (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Frontsweep (°) | 10 to 2 | 10 to 2 | 10 to 2 | 10 to 2 |
Reviews
| 5 | 81% | |
| 4 | 14.3% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 4.8% | |
| 1 | 0% |
So comfortable!
Replaced the stock handlebars from my Cervelo Caledonia with the SQ 314 gravel bars. They are only slightly flared, so they work nicely on a road bike too! Super comfortable and much less hand fatigue! Would buy again!
Perfekte Abwicklung
Perfekte Abwicklung und Lieferung
Top Produkt
Top Produkt
Schwer und nicht ergonomisch weder für…
Schwer und nicht ergonomisch weder für mich noch den Fahrradhändler meines Vertrauens mal von der Optic abgesehen
Top Ergonomie
Top Ergonomie
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))













:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))