621 ERGOLUX® active 2.0 Extra wide bike seat
TVA comprise, hors frais de port
| ARTICLE NUMBER | 57230-2010 |
|---|---|
| SIZE(S) IN CM (EFFECTIVE SADDLE WIDTH) | 18 / 21 / 24 |
| AREA OF USE | City |
| WEIGHT(S) IN G | approx. 632 / 648 / 665 |
| LENGTH(S) IN MM | approx. 277 |
| ACTIVE TECHNOLOGY | Yes - Comfort |
| MATERIAL RAILS | CrMo Tube (hollow) |
| MATERIAL BASE | Polypropylene Compound (PP) |
| MATERIAL PADDING | Comfort Foam |
| MATERIAL COVER | Durable Microfibre |
| HARDNESS IN SQ-SHORE | 45 |
| MAXIMUM LOAD IN KG | 130 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 1 |
| GENDER |
621 ERGOLUX® active 2.0 Extra wide bike seat
TVA comprise, hors frais de port
Couleur:
900 black
Size:
18cm
Item-no. 57230-2010
| ARTICLE NUMBER | 57230-2010 |
|---|---|
| SIZE(S) IN CM (EFFECTIVE SADDLE WIDTH) | 18 / 21 / 24 |
| AREA OF USE | City |
| WEIGHT(S) IN G | approx. 632 / 648 / 665 |
| LENGTH(S) IN MM | approx. 277 |
| ACTIVE TECHNOLOGY | Yes - Comfort |
| MATERIAL RAILS | CrMo Tube (hollow) |
| MATERIAL BASE | Polypropylene Compound (PP) |
| MATERIAL PADDING | Comfort Foam |
| MATERIAL COVER | Durable Microfibre |
| HARDNESS IN SQ-SHORE | 45 |
| MAXIMUM LOAD IN KG | 130 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 1 |
| GENDER |
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
























