| ARTICLE NUMBER | 57230-2318 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695004134, 4062695004141, 4062695004158, 4062695004165 |
| AREA OF USE | Gravel |
| WEIGHT(S) IN G | approx. 320 / 325 / 330 / 340 |
| MATERIAL | Aluminum 6066 |
| WIDTH(S) IN MM (C-C) | 400 / 420 / 440 / 460 |
| RISE IN MM | 25 |
| DROP IN MM | 120 |
| REACH IN MM | 90 |
| FRONTSWEEP IN ° | 10 to 2 |
| FLARE IN ° | 14 |
| CLAMP DIAMETER IN MM | 31.8 |
| CLAMPING WIDTH STEM IN MM | Min. 40 - Max. 58 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 8 |
| MAXIMUM ALLOWED SYSTEMWEIGTH IN KG | 120 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 2 |
Cintre gravel 314 Robuste | de forme ergonomique
Disponible maintenantpartir de notre entrepôt dans 1-3 jours ouvrés.
Couleur:
900 black
Size:
400mm
Item-no. 57230-2318
Nous faisons don de 1 % de notre chiffre d’affaires en ligne à des partenaires sélectionnés
| ARTICLE NUMBER | 57230-2318 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695004134, 4062695004141, 4062695004158, 4062695004165 |
| AREA OF USE | Gravel |
| WEIGHT(S) IN G | approx. 320 / 325 / 330 / 340 |
| MATERIAL | Aluminum 6066 |
| WIDTH(S) IN MM (C-C) | 400 / 420 / 440 / 460 |
| RISE IN MM | 25 |
| DROP IN MM | 120 |
| REACH IN MM | 90 |
| FRONTSWEEP IN ° | 10 to 2 |
| FLARE IN ° | 14 |
| CLAMP DIAMETER IN MM | 31.8 |
| CLAMPING WIDTH STEM IN MM | Min. 40 - Max. 58 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 8 |
| MAXIMUM ALLOWED SYSTEMWEIGTH IN KG | 120 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 2 |
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
314
Le guidon 314 a été développé spécifiquement pour le Gravelbike. Le cintre gravel s'appuie sur les concepts ergonomiques de la courbure avant, de la surface de préhension angulaire et de la surface de contact maximisée du 314. Avec une élévation de 25 mm et un évasement de 14 ° du cintre, le guidon prend également en compte les exigences de la conduite en terrain accidenté.
Détail technique en un coup d'œil
| Largeurs C-C (mm) | 400 | 420 | The text has not been provided. Please provide the text that you would like me to translate into French. | 460 |
|---|---|---|---|---|
| Éclat (°) | Quatorze | Quatorze | Quatorze | Quatorze |
| Augmentation (mm) | 25 | 25 | Vingt-cinq | 25 |
| Portée (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Chute (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Balayage frontal (°) | 10 à 2 | 10 à 2 | 10 à 2 | 10 à 2 |
Reviews
| 5 | 81.8% | |
| 4 | 13.6% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 4.5% | |
| 1 | 0% |
So comfortable!
Replaced the stock handlebars from my Cervelo Caledonia with the SQ 314 gravel bars. They are only slightly flared, so they work nicely on a road bike too! Super comfortable and much less hand fatigue! Would buy again!
Perfekte Abwicklung
Perfekte Abwicklung und Lieferung
Top Produkt
Top Produkt
Schwer und nicht ergonomisch weder für…
Schwer und nicht ergonomisch weder für mich noch den Fahrradhändler meines Vertrauens mal von der Optic abgesehen
Top Ergonomie
Top Ergonomie
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))













:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))