| ARTICLE NUMBER | 57230-2091 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695005629, 4062695005612 |
| SIZE(S) IN CM (EFFECTIVE SADDLE WIDTH) | 9 / 11 |
| AREA OF USE | Kids |
| WEIGHT(S) IN G | approx. 258 / 272 |
| LENGTH(S) IN MM | approx. 230 |
| EFFECTIVE HEIGHT IN MM | approx. 54 |
| ACTIVE TECHNOLOGY | No |
| MATERIAL RAILS | CrMo (solid) |
| MATERIAL BASE | Polypropylene Compound (PP) |
| MATERIAL PADDING | Light Foam |
| MATERIAL COVER | Impact Resistant Microfibre |
| HARDNESS IN SQ-SHORE | 45 |
| RELIEF OF PERINEAL AREA IN % | 65 |
| MAXIMUM LOAD IN KG | 80 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 3 |
| GENDER | Unisex |
Selle veló enfants 6 ½ OX Ergonomique | Robuste
Disponible maintenantpartir de notre entrepôt dans 1-3 jours ouvrés.
Couleur:
900 black
Size:
9cm
Item-no. 57230-2091
Nous faisons don de 1 % de notre chiffre d’affaires en ligne à des partenaires sélectionnés
| ARTICLE NUMBER | 57230-2091 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695005629, 4062695005612 |
| SIZE(S) IN CM (EFFECTIVE SADDLE WIDTH) | 9 / 11 |
| AREA OF USE | Kids |
| WEIGHT(S) IN G | approx. 258 / 272 |
| LENGTH(S) IN MM | approx. 230 |
| EFFECTIVE HEIGHT IN MM | approx. 54 |
| ACTIVE TECHNOLOGY | No |
| MATERIAL RAILS | CrMo (solid) |
| MATERIAL BASE | Polypropylene Compound (PP) |
| MATERIAL PADDING | Light Foam |
| MATERIAL COVER | Impact Resistant Microfibre |
| HARDNESS IN SQ-SHORE | 45 |
| RELIEF OF PERINEAL AREA IN % | 65 |
| MAXIMUM LOAD IN KG | 80 |
| MAXIMUM TORQUE IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 3 |
| GENDER | Unisex |
Reviews
| 5 | 66.7% | |
| 4 | 0% | |
| 3 | 33.3% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% |
Ergonomisch perfekt aber zu hart für…
Ergonomisch perfekt aber zu hart für leichte und normal Kinder
Review
-
Great of a pre-teen
My 11 year old daughter had a dirt jump style saddle on her xc bike and it started causing discomfort on rides. I purchased this saddle prior to her first trip to a pedal-only bike park. This saddle worked perfectly for her! We did five laps over the course of two hours with me towing her up behind my eMTB and she experienced zero discomfort over the entire session.
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))














:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))