| ARTIKELNUMMER | 57230-2006 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695002239, 4062695002246, 4062695002253, 4062695002260 |
| BREITE(N) IN CM (EFFEKTIV NUTZBARE SITZFLÄCHE) | 14 / 15 / 16 / 17 |
| EINSATZBEREICH | Trekking Comfort |
| GEWICHT(E) IN G | approx. 530 / 540 / 555 / 565 |
| LÄNGE(N) IN MM | approx. 285 |
| BAUHÖHE IN MM | approx. 84 |
| ACTIVE TECHNOLOGIE | Yes - Comfort |
| MATERIAL STREBEN | CrMo (solid) |
| MATERIAL SATTELSCHALE | Polypropylene Compound (PP) |
| MATERIAL POLSTER | Light Foam |
| MATERIAL BEZUG | Durable Microfibre |
| HÄRTE IN SQ-SHORE | 45 |
| ENTLASTUNG IM DAMMBEREICH % | 80 |
| MAXIMALE BELASTUNG IN KG | 150 |
| MAXIMALES ANZUGSMOMENT IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM KATEGORIEN | 2 |
| GESCHLECHT | Unisex |
Trekking Sattel 602 M-D active 2.1 Maximal Entlastend | Rückenfreundlich
Jetzt Lieferbarverlässt unser Lager in 1-3 Werktagen
Farbe:
900 black
Größe:
14cm
Art.-Nr. 57230-2006
Wir spenden 1 % unseres Online Umsatzes an ausgewählte Partner
| ARTIKELNUMMER | 57230-2006 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695002239, 4062695002246, 4062695002253, 4062695002260 |
| BREITE(N) IN CM (EFFEKTIV NUTZBARE SITZFLÄCHE) | 14 / 15 / 16 / 17 |
| EINSATZBEREICH | Trekking Comfort |
| GEWICHT(E) IN G | approx. 530 / 540 / 555 / 565 |
| LÄNGE(N) IN MM | approx. 285 |
| BAUHÖHE IN MM | approx. 84 |
| ACTIVE TECHNOLOGIE | Yes - Comfort |
| MATERIAL STREBEN | CrMo (solid) |
| MATERIAL SATTELSCHALE | Polypropylene Compound (PP) |
| MATERIAL POLSTER | Light Foam |
| MATERIAL BEZUG | Durable Microfibre |
| HÄRTE IN SQ-SHORE | 45 |
| ENTLASTUNG IM DAMMBEREICH % | 80 |
| MAXIMALE BELASTUNG IN KG | 150 |
| MAXIMALES ANZUGSMOMENT IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM KATEGORIEN | 2 |
| GESCHLECHT | Unisex |
Bewertungen
| 5 | 82.4% | |
| 4 | 15.2% | |
| 3 | 1.8% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0.6% |
Gesundheits Sattel
Einfach zu montieren und zu justieren. Sitzen ist besser als bei Standard Sattel, empfindliche Stellen sind gut geschützt. Bin sehr zufrieden.
Macht was er soll
Bisher der beste Sattel den ich hatte. Bei 120 kg Körpergewicht, kann auch dieser den Druck nicht dauerhaft verhindern. Am Stück kann ich bis zu 30 km fahren. Mit kurzen Pausen erholt sich der Sitzbereich sehr schnell und damit sind dann auch längere Touren möglich. Das reicht mir um den Kauf nicht zu bereuen.
Poposchmerz ade
Schon der Active Sattel ist top für Menschen mit orthopädischen Problemen, aber der hier bietet eine so gute Druckentlastung, da meckert auch die Prostata nicht mehr.
Super Qualität
Bin sehr zufrieden. Der richtige Sattel für mich, auch für Langstrecke.
Lovely saddle
Very good, I am very happy with my saddle.
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))


















