| ARTIKELNUMMER | 57230-2318 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695004134, 4062695004141, 4062695004158, 4062695004165 |
| AREA OF USE | Gravel |
| GEWICHT(E) IN G | approx. 320 / 325 / 330 / 340 |
| MATERIAL | Aluminum 6066 |
| BREITE(N) IN MM (C-C) | 400 / 420 / 440 / 460 |
| RISE IN MM | 25 |
| DROP IN MM | 120 |
| REACH IN MM | 90 |
| FRONTSWEEP IN ° | 10 to 2 |
| FLARE IN ° | 14 |
| KLEMMUNG IN MM | 31.8 |
| KLEMMBREITE DES VORBAUS IN MM | Min. 40 - Max. 58 |
| MAXIMALES ANZUGSMOMENT IN NM | 8 |
| MAXIMAL ZULÄSSIGES SYSTEMGEWICHT IN KG | 120 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 2 |
Gravel Lenker 314 Stabil | Ergonomisch geformt
Jetzt Lieferbarverlässt unser Lager in 1-3 Werktagen
Farbe:
900 black
Größe:
400mm
Art.-Nr. 57230-2318
Wir spenden 1 % unseres Online Umsatzes an ausgewählte Partner
| ARTIKELNUMMER | 57230-2318 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695004134, 4062695004141, 4062695004158, 4062695004165 |
| AREA OF USE | Gravel |
| GEWICHT(E) IN G | approx. 320 / 325 / 330 / 340 |
| MATERIAL | Aluminum 6066 |
| BREITE(N) IN MM (C-C) | 400 / 420 / 440 / 460 |
| RISE IN MM | 25 |
| DROP IN MM | 120 |
| REACH IN MM | 90 |
| FRONTSWEEP IN ° | 10 to 2 |
| FLARE IN ° | 14 |
| KLEMMUNG IN MM | 31.8 |
| KLEMMBREITE DES VORBAUS IN MM | Min. 40 - Max. 58 |
| MAXIMALES ANZUGSMOMENT IN NM | 8 |
| MAXIMAL ZULÄSSIGES SYSTEMGEWICHT IN KG | 120 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM CATEGORIES | 2 |
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
Der 314 Lenker wurde speziell für das Gravelbike entwickelt. Der Gravellenker baut auf die ergonomischen Konzepte des Frontsweeps, der eckigen Griffläche und der maximierten Auflagefläche des 312R auf. Mit einem 25 mm Rise und 14° Dropbar Flare berücksichtigt der Lenker zusätzlich die Anforderungen der Fahrt im Gelände.
Technische Daten auf einen Blick
| Widths C-C (mm) | 400 | 420 | 440 | 460 |
|---|---|---|---|---|
| Flare (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Rise (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Reach (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Drop (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Frontsweep (°) | 10 to 2 | 10 to 2 | 10 to 2 | 10 to 2 |
Bewertungen
| 5 | 81% | |
| 4 | 14.3% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 4.8% | |
| 1 | 0% |
So comfortable!
Replaced the stock handlebars from my Cervelo Caledonia with the SQ 314 gravel bars. They are only slightly flared, so they work nicely on a road bike too! Super comfortable and much less hand fatigue! Would buy again!
Perfekte Abwicklung
Perfekte Abwicklung und Lieferung
Top Produkt
Top Produkt
Schwer und nicht ergonomisch weder für…
Schwer und nicht ergonomisch weder für mich noch den Fahrradhändler meines Vertrauens mal von der Optic abgesehen
Top Ergonomie
Top Ergonomie
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))













:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))