| ARTIKELNUMMER | 57230-2029 |
|---|---|
| BAR CODE | 4260086856489, 4260086856496, 4260086856502, 4260086856519 |
| BREITE(N) IN CM (EFFEKTIV NUTZBARE SITZFLÄCHE) | 12 / 13 / 14 / 15 |
| EINSATZBEREICH | Trail & Down Country |
| GEWICHT(E) IN G | aprox. 245 / 250 / 255 / 260 |
| LÄNGE(N) IN MM | aprox. 280 |
| BAUHÖHE IN MM | 51 |
| ACTIVE TECHNOLOGIE | No |
| MATERIAL STREBEN | CrMo Tube (hollow) |
| MATERIAL SATTELSCHALE | Glass Fibre reinforced Polyamide Compound (PA12 + GF) |
| MATERIAL POLSTER | Superlight Foam |
| MATERIAL BEZUG | Impact Resistant Microfibre |
| HÄRTE IN SQ-SHORE | 55 |
| ENTLASTUNG IM DAMMBEREICH % | 65 |
| MAXIMALE BELASTUNG IN KG | 90 |
| MAXIMALES ANZUGSMOMENT IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | No |
| DIN/ASTM KATEGORIEN | 4 |
| GESCHLECHT | Unisex |
MTB Sattel 611 CrMo Sportlich | günstig
Jetzt Lieferbarverlässt unser Lager in 1-3 Werktagen
Farbe:
900 black
Größe:
12cm
Art.-Nr. 57230-2029
Wir spenden 1 % unseres Online Umsatzes an ausgewählte Partner
| ARTIKELNUMMER | 57230-2029 |
|---|---|
| BAR CODE | 4260086856489, 4260086856496, 4260086856502, 4260086856519 |
| BREITE(N) IN CM (EFFEKTIV NUTZBARE SITZFLÄCHE) | 12 / 13 / 14 / 15 |
| EINSATZBEREICH | Trail & Down Country |
| GEWICHT(E) IN G | aprox. 245 / 250 / 255 / 260 |
| LÄNGE(N) IN MM | aprox. 280 |
| BAUHÖHE IN MM | 51 |
| ACTIVE TECHNOLOGIE | No |
| MATERIAL STREBEN | CrMo Tube (hollow) |
| MATERIAL SATTELSCHALE | Glass Fibre reinforced Polyamide Compound (PA12 + GF) |
| MATERIAL POLSTER | Superlight Foam |
| MATERIAL BEZUG | Impact Resistant Microfibre |
| HÄRTE IN SQ-SHORE | 55 |
| ENTLASTUNG IM DAMMBEREICH % | 65 |
| MAXIMALE BELASTUNG IN KG | 90 |
| MAXIMALES ANZUGSMOMENT IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | No |
| DIN/ASTM KATEGORIEN | 4 |
| GESCHLECHT | Unisex |
Bewertungen
| 5 | 89.4% | |
| 4 | 9.1% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 1.5% |
Sehr gutes Produkt
Sattel wurde nach dem Vermessen der Knochenabstände und der Sitzhaltung ausgewählt. Er passt perfekt. Entlastet den Druck im Beckenboden und schafft eine sehr gleichmässige Verteilung.
Nice seat on the more affordable and hopefully, durable side
This seat has the most important feature of the 611, the shape. Feels very firm, possibly due to the lack of the "active" feature, but still comfortable. Also doesn't have the kevlar abrasion resistant patch around the back and sides. The Chromoly rails should be more durable than the Stainless S-tubes. Only 30g heavier than the higher end Active 2.1 for half the price. Great value.
Review
-
Review
-
Review
-
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))


















:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))