| ARTIKELNUMMER | 57230-2028 |
|---|---|
| BAR CODE | 4260086855475, 4260086855482, 4260086855499, 4260086855505 |
| BREITE(N) IN CM (EFFEKTIV NUTZBARE SITZFLÄCHE) | 12 / 13 / 14 / 15 |
| EINSATZBEREICH | Trail & Down Country |
| GEWICHT(E) IN G | 195 / 200 / 205 / 210 |
| LÄNGE(N) IN MM | 280 |
| BAUHÖHE IN MM | 51 |
| ACTIVE TECHNOLOGIE | No |
| MATERIAL STREBEN | S-Tube (light stainless steel - hollow) |
| MATERIAL SATTELSCHALE | Carbon Fibre reinforced Polyamide Compound (PA12 + CF) |
| MATERIAL POLSTER | Superlight Foam |
| MATERIAL BEZUG | Impact Resistant Microfibre |
| HÄRTE IN SQ-SHORE | 55 |
| ENTLASTUNG IM DAMMBEREICH % | 65 |
| MAXIMALE BELASTUNG IN KG | 90 |
| MAXIMALES ANZUGSMOMENT IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | No |
| DIN/ASTM KATEGORIEN | 4 |
| GESCHLECHT | Unisex |
MTB Trail Sattel 611 Sportlich | einfach
Jetzt Lieferbarverlässt unser Lager in 1-3 Werktagen
Farbe:
900 black
Größe:
12cm
Art.-Nr. 57230-2028
| ARTIKELNUMMER | 57230-2028 |
|---|---|
| BAR CODE | 4260086855475, 4260086855482, 4260086855499, 4260086855505 |
| BREITE(N) IN CM (EFFEKTIV NUTZBARE SITZFLÄCHE) | 12 / 13 / 14 / 15 |
| EINSATZBEREICH | Trail & Down Country |
| GEWICHT(E) IN G | 195 / 200 / 205 / 210 |
| LÄNGE(N) IN MM | 280 |
| BAUHÖHE IN MM | 51 |
| ACTIVE TECHNOLOGIE | No |
| MATERIAL STREBEN | S-Tube (light stainless steel - hollow) |
| MATERIAL SATTELSCHALE | Carbon Fibre reinforced Polyamide Compound (PA12 + CF) |
| MATERIAL POLSTER | Superlight Foam |
| MATERIAL BEZUG | Impact Resistant Microfibre |
| HÄRTE IN SQ-SHORE | 55 |
| ENTLASTUNG IM DAMMBEREICH % | 65 |
| MAXIMALE BELASTUNG IN KG | 90 |
| MAXIMALES ANZUGSMOMENT IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | No |
| DIN/ASTM KATEGORIEN | 4 |
| GESCHLECHT | Unisex |
Bewertungen
| 5 | 85% | |
| 4 | 12.5% | |
| 3 | 1.3% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 1.3% |
Super Sattel
Ist bereits mein zweiter SQlab-Sattel. Auswahl über Vermessung und Tabelle sehr einfach. Der 611 Ergowave ist für mich der bequemste Sattel bisher, vor allem bei langen Ausfahrten. Lieferung war ebenfalls schnell und problemlos!
sehr guter, bequemer Sattel
nicht zu hart, nicht zu weich; Sattel ist anfangs gar nicht zu spüren leichte Bewegung in der Längsachse ist sehr angenehm der Verstellbereich ist eher knapp, da die Geometrien überwiegend steilere Sattelrohre vorsehen
Review
-
Mein treuer Begleiter während unzähliger Stunden am Mountainbike
Nach vielen Experimenten mit anderen Sätteln seit vielen Jahren mein treuer Begleiter während unzähliger Stunden am Mountainbike
Review
-
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))












:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))
:grayscale(false):quality(10):blur(20):format(webp))