| ARTIKELNUMMER | 57250-2040 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695007296 / 4062695007302 / 4062695007319/ 4062695007326 / 4062695007333 |
| BREITE(N) IN CM (EFFEKTIV NUTZBARE SITZFLÄCHE) | 12 / 13 / 14 / 15 / 16 |
| EINSATZBEREICH | Road |
| GEWICHT(E) IN G | 210 / 215 / 220 / 230 / 235 |
| LÄNGE(N) IN MM | 270 |
| BAUHÖHE IN MM | 50 |
| ACTIVE TECHNOLOGIE | No |
| MATERIAL STREBEN | S-Tube (light stainless steel - hollow) |
| MATERIAL SATTELSCHALE | Carbon Fibre reinforced Polyamide Compound (PA12 + CF) |
| MATERIAL POLSTER | Superlight Foam |
| MATERIAL BEZUG | Superlight Microfibre |
| HÄRTE IN SQ-SHORE | 55 |
| ENTLASTUNG IM DAMMBEREICH % | 65 |
| MAXIMALE BELASTUNG IN KG | 90 |
| MAXIMALES ANZUGSMOMENT IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM KATEGORIEN | 4 |
| GESCHLECHT | Unisex |
Rennrad Sattel 612 2.1 Sportlich | Made in Spain
Jetzt Lieferbarverlässt unser Lager in 1-3 Werktagen
Farbe:
900 black
Größe:
12cm
Art.-Nr. 57250-2040
| ARTIKELNUMMER | 57250-2040 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695007296 / 4062695007302 / 4062695007319/ 4062695007326 / 4062695007333 |
| BREITE(N) IN CM (EFFEKTIV NUTZBARE SITZFLÄCHE) | 12 / 13 / 14 / 15 / 16 |
| EINSATZBEREICH | Road |
| GEWICHT(E) IN G | 210 / 215 / 220 / 230 / 235 |
| LÄNGE(N) IN MM | 270 |
| BAUHÖHE IN MM | 50 |
| ACTIVE TECHNOLOGIE | No |
| MATERIAL STREBEN | S-Tube (light stainless steel - hollow) |
| MATERIAL SATTELSCHALE | Carbon Fibre reinforced Polyamide Compound (PA12 + CF) |
| MATERIAL POLSTER | Superlight Foam |
| MATERIAL BEZUG | Superlight Microfibre |
| HÄRTE IN SQ-SHORE | 55 |
| ENTLASTUNG IM DAMMBEREICH % | 65 |
| MAXIMALE BELASTUNG IN KG | 90 |
| MAXIMALES ANZUGSMOMENT IN NM | 18 |
| E-BIKE READY | Yes |
| DIN/ASTM KATEGORIEN | 4 |
| GESCHLECHT | Unisex |
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
Kompromisslose Performance – made in Europe
Hergestellt in Spanien, mit höchster Expertise und viel Liebe zum Detail ist der 612 ERGOWAVE® 2.1 für Fahrer entwickelt, die maximale Performance verlangen.
Rennorientierte Performance
Im Gegensatz zum 612 ERGOWAVE® active 2.2 verzichtet der 2.1 bewusst auf die active-Technologie, die die Bandscheiben entlastet und zusätzlichen Komfort bietet. Stattdessen ist er kompromisslos auf reines Racing ausgelegt – perfekt für Fahrer, die eine direkte und unverfälschte Verbindung zum Bike suchen.
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
Bewertungen
| 5 | 87.2% | |
| 4 | 7.7% | |
| 3 | 2.6% | |
| 2 | 2.6% | |
| 1 | 0% |
Sehr gut
Ich hatte oft Probleme mit schmerzenden Sitzbeinhöckern, das hat dieser Sattel für mich gelöst.
My 3rd SQLabs seat!
I have an active 60x on my MTB and an active 614 on my gravel bike. Beginning of last winter I moved the gravel seat to my fat tire bike. Didn't want to move it back so purchased this seat for my gravel bike. The highest compliment I can pay a seat is to say once it is installed and adjusted I never think about it again. These seats do seem more finicky about how they are set up, but if you take the time you will not be disappointed.
Great shape
Poor materials ; this is my third saddle , great shape but after one year collapse in the middle.
Best of
Very good Seat Position No pain anymor
Perfect fit
The seat was easy to install and fit as measured ! Superb!
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))


















:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))