incl. VAT., not included shipping costs
| ARTIKELNUMMER | 57250-6104 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695006732, 4062695006749, 4062695006756, 4062695006763, 4062695006770, 4062695006787, 4062695006794, 4062695006800, 4062695006817, 4062695006824 |
| EINSATZBEREICH | Trail & Down Country |
| GRÖßE(N) | XS - XL |
| PASSFORM | Slim, Wide |
| MATERIAL INNENHAND | Ultraseude LX - 80% Polyester, 20% Polyurethane |
| MATERIAL OBERHAND | 91% Nylon, 9% Elastane |
| MATERIAL REGENSCHUTZ | - |
| WASHING INSTRUCTIONS | 30° delicate wash, do not bleach, do not tumble dry, do not iron, do not dry clean, do not use fabric softener, wash with similar colors, wash inside out |
| GESCHLECHT | Unisex |
| HERKUNFTSLAND | Pakistan |
Gants VTT ONE11 Griffig | mit Handschutz
incl. VAT., not included shipping costs
Available Nowleaves our warehouse in 1-3 workingdays
Color:
900 black
Size:
XS (Slim)
Item-no. 57250-6104
| ARTIKELNUMMER | 57250-6104 |
|---|---|
| BAR CODE | 4062695006732, 4062695006749, 4062695006756, 4062695006763, 4062695006770, 4062695006787, 4062695006794, 4062695006800, 4062695006817, 4062695006824 |
| EINSATZBEREICH | Trail & Down Country |
| GRÖßE(N) | XS - XL |
| PASSFORM | Slim, Wide |
| MATERIAL INNENHAND | Ultraseude LX - 80% Polyester, 20% Polyurethane |
| MATERIAL OBERHAND | 91% Nylon, 9% Elastane |
| MATERIAL REGENSCHUTZ | - |
| WASHING INSTRUCTIONS | 30° delicate wash, do not bleach, do not tumble dry, do not iron, do not dry clean, do not use fabric softener, wash with similar colors, wash inside out |
| GESCHLECHT | Unisex |
| HERKUNFTSLAND | Pakistan |
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
Key Features
Gefühl für jedes Terrain
Dünnes, flexibles Material für präzisen
Grip und volle Kontrolle auf dem Trail.
Cleverer Schutz
Integrierter minimaler Seitenprotektor
schützen bei technischen Passagen.
Individuelle Passform
Das Slim-&-Wide-System passt sich unterschiedlichen Handformen optimal an.
Trail Ready
Die SQlab ONE11 Handschuhe bieten direkten Grip, durchdachten Schutz und eine ergonomische Passform, die sich deiner Hand anpasst.
Größentabelle
| Größe | Griffweite | Handbreite | |
|---|---|---|---|
| Slim | Wide | ||
| XS | bis 12,2 cm | bis 7,5 cm | ab 7,5 cm |
| S | 12,2 - 12,8 cm | bis 7,9 cm | ab 7,9 cm |
| M | 12,8 - 13,4 cm | bis 8,4 cm | ab 8,4 cm |
| L | 13,4 - 14,0 cm | bis 9,0 cm | ab 9,0 cm |
| XL | 14,0 cm + | bis 9,6 cm | ab 9,6 cm |
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
















:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))
:grayscale(false):quality(10):blur(20))











